クラウン | ハイブリッド | ¥88,000- | |
---|---|---|---|
ゴールド オールセラミック (ステイニング) |
¥121,000- | ||
オールセラミック (レイヤニング) メタルボンド |
¥143,000- | ||
コア | クラウンの代金に含む | ||
ラミネートベニア | ¥110,000- | ||
インレー | ハイブリッド | ¥44,000- | |
セラミック | ¥66,000- | ||
ゴールド | ¥66,000- | ||
CR充填 | 積層充填 | ¥33,000〜 | |
インプラント埋入手術 | ※上部構造は別途 | ¥330,000- | |
GBR | ¥55,000〜 | ||
ソケットリフト | ¥55,000- | ||
サイナスリフト | ¥275,000- | ||
静脈内鎮静 | ¥110,000- | ||
再生療法 | ¥110,000〜 | ||
自家歯牙移植 | ¥55,000- | ||
ボトックス注射 | 咬筋(左右合わせて) | 1回につき | ¥33,000- |
ホワイトニング | 片顎 | ¥16,500- | |
上下顎 | ¥33,000- | ||
オフィス | ¥44,000- | ||
デュアル | ¥66,000- | ||
ガムブリーチ(1回) | ¥11,000- | ||
ウォーキングブリーチ | ¥33,000- | ||
義歯 | コバルト | 1〜4歯 | ¥110,000~ |
5〜8歯 | ¥165,000~ | ||
9〜11歯 | ¥220,000~ | ||
12〜13歯 | ¥275,000~ | ||
総義歯 | ¥330,000~ | ||
チタン | 1〜4歯 | ¥220,000~ | |
5〜8歯 | ¥275,000~ | ||
9〜11歯 | ¥330,000~ | ||
12〜13歯 | ¥385,000~ | ||
総義歯 | ¥440,000~ |
当院では現金でのお支払いのほかに分割払いやクレジットカードでのお支払いを承ります。
ご希望のお支払い方法をお選びください。
医療費控除とは、ご自身やご家族のために医療費を10万円以上支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
治療にかかった費用は医療費控除の対象になります。医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、一年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってきます。
本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。
ただし、年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません。(申告額は200万円が限度です)所得金額合計が200万円までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。